Kích thước của các mẫu đồng hồ Rolex
Yếu tố quan trong trước khi mua một chiếc đồng hồ Rolex đó là bạn phải xem xét kích thước của vỏ đồng hồ. Người mua, kể cả nam và nữ, họ luôn muốn tìm những chiếc đồng hồ có sẵn phù hợp với kích thước cổ tay của mình. Rolex họ đã cố gắng thực hiện một số sửa đổi nhỏ và nâng cao dịch vụ của mình trong suốt những năm vừa qua, nhưng vẫn giữ nguyên các mô hình quen thuộc vốn có của họ.
Kích thước chuẩn các mẫu đồng hồ Rolex
kích thước đồng hồ thể thao Rolex
Đồng hồ thể thao của Rolex là các mẫu đồng hồ có kích thước lớn nhất của họ, nó được thiết kế và sản xuất rất bền và đáng tin cậy. Các mẫu đồng hồ lặn và đồng hồ du lịch của Rolex là những mẫu đồng hồ thể thao được tìm kiếm nhiều nhất thế giới.
Quy mô trường hợp | Mô hình | Model | Ngày | Vỏ (mm) | Độ dày (mm) | Bezel (mm) | Mặt kính (mm) | Chiều rộng dây đeo (mm) | Chiều rộng Khóa/Clasp (mm) |
Thể thao | Submariner | 14060 | N | 40 | 12,3 | 39,5 | 29,2 | 20 | 17 |
Thể thao | Submariner | 16610 | Y | 40 | 13 | 40 | 30,5 | 20 | 17 |
Thể thao | Submariner | 16610LV | Y | 40 | 13 | 40 | 30,5 | 20 | 17 |
Thể thao | Submariner | 16613 | Y | 40 | 13 | 40 | 30,5 | 20 | 17 |
Thể thao | Submariner | 16618 | Y | 40 | 13 | 40 | 30,5 | 20 | 17 |
Thể thao | Submariner | 16800 | Y | 39 | 14,8 | 40 | 30,5 | 20 | 16,8 |
Thể thao | Seadweller | 16600 | Y | 40 | 14,8 | 39,5 | 29,5 | 20 | 17 |
Thể thao | Explorer II | 16570 | Y | 40 | 12,2 | 39 | 30,5 | 20 | 16,5 |
Thể thao | GMT Master | 16700 | Y | 40 | 11,8 | 40 | 30,5 | 20 | 16,7 |
Thể thao | GMT Master II | 16710 | Y | 40 | 12,4 | 40 | 30,5 | 20 | 16,5 |
Thể thao | GMT Master II | 16713 | Y | 40 | 12,4 | 40 | 30,5 | 20 | 16,5 |
Thể thao | GMT Master II | 16718 | Y | 40 | 12,4 | 40 | 30,5 | 20 | 16,5 |
Thể thao | Daytona | 116520 | N | 40 | 12,2 | 38,5 | 30,5 | 20 | 17,2 |
Thể thao | Daytona | 116523 | N | 40 | 12,2 | 38,5 | 30,5 | 20 | 17,2 |
Thể thao | Daytona | 116528 | N | 40 | 12,2 | 38,5 | 30,5 | 20 | 17,2 |
Thể thao | Yacht-Master | 16622 | Y | 40 | 11,6 | 40 | 30 | 20 | 16,5 |
Thể thao | Yacht-Master | 16628 | Y | 40 | 12 | 40 | 30 | 20 | 16,5 |
Thể thao | Yacht-Master | 168622 | Y | 35 | 10,8 | 34,1 | 25,25 | 17,2 | 15 |
kích thước đồng hồ Rolex nam (Men)
Kích thước lớn thứ 2 trong bộ sưu tập của Rolex đó chính là các mẫu đồng hồ dành cho nam, thường nó có cùng 1 kích thước mặc định là 36mm.
Quy mô trường hợp | Mô hình | Tài liệu tham khảo | Ngày | Vỏ (mm) | Độ dày (mm) | Bezel (mm) | Mặt kính (mm) | Chiều rộng dây đeo (mm) | Chiều rộng Khóa/Clasp (mm) |
Nam | DateJust | 16200 | Y | 36 | 11,7 | 34,5 | 30,5 | 20 | 16,8 |
Nam | DateJust | 16203 | Y | 36 | 11,7 | 34,5 | 30,5 | 20 | 16,8 |
Nam | DateJust | 16220 | Y | 36 | 11,7 | 34,5 | 30,5 | 20 | 16,8 |
Nam | DateJust | 16233 | Y | 36 | 11,7 | 34,5 | 30,5 | 20 | 16,8 |
Nam | DateJust | 16234 | Y | 36 | 11,7 | 34,5 | 30,5 | 20 | 16,8 |
Nam | DateJust | 16238 | Y | 36 | 11,7 | 34,5 | 30,5 | 20 | 16,8 |
Nam | DateJust | 16248 | Y | 36 | 11,7 | 34,5 | 30,5 | 20 | 16,8 |
Kích thước Unisex và Mid-Size của Rolex
Nhỏ hơn kích thước đồng hồ Rolex dành cho nam, các mô hình này phù hợp với cả nam và nữ tùy vào sở thích của mỗi người để lựa chọn.
Quy mô trường hợp | Mô hình | Tài liệu tham khảo | Ngày | Vỏ (mm) | Độ dày (mm) | Bezel (mm) | Mặt kính (mm) | Chiều rộng dây đeo (mm) | Chiều rộng Khóa/Clasp (mm) |
Unisex | Ngày | 15200 | Y | 34 | 11,7 | 33,5 | 29,5 | 19 | 15,3 |
Unisex | Ngày | 15210 | Y | 34 | 11,7 | 33,5 | 29,5 | 19 | 15,3 |
Unisex | Ngày | 15223 | Y | 34 | 11,7 | 33,5 | 29,5 | 19 | 15,3 |
Unisex | Ngày | 15233 | Y | 34 | 11,7 | 33,5 | 29,5 | 19 | 15,3 |
Unisex | Ngày | 15238 | Y | 34 | 11,7 | 33,5 | 29,5 | 19 | 15,3 |
Mid-Size | DateJust | 78158 | Y | 31 | 10.4 | 29,2 | 25,3 | 19 | 15,3 |
Mid-Size | DateJust | 78159 | Y | 31 | 10.4 | 29,2 | 25,3 | 19 | 15,3 |
Mid-Size | DateJust | 78240 | Y | 31 | 10.4 | 29,2 | 25,3 | 19 | 15,3 |
Mid-Size | DateJust | 78248 | Y | 31 | 10.4 | 29,2 | 25,3 | 19 | 15,3 |
Mid-Size | DateJust | 78273 | Y | 31 | 10.4 | 29,2 | 25,3 | 19 | 15,3 |
Mid-Size | DateJust | 78274 | Y | 31 | 10.4 | 29,2 | 25,3 | 19 | 15,3 |
Mid-Size | DateJust | 78278 | Y | 31 | 10.4 | 29,2 | 25,3 | 19 | 15,3 |
Mid-Size | DateJust | 78279 | Y | 31 | 10.4 | 29,2 | 25,3 | 19 | 15,3 |
Mid-Size | Oyster Perpetual | 67480 | N | 31 | 10.4 | 29,2 | 25,3 | 17 | 15,3 |
Mid-Size | Oyster Perpetual | 67483 | N | 31 | 10.4 | 29,2 | 25,3 | 17 | 15,3 |
Mid-Size | Oyster Perpetual | 77014 | N | 31 | 10.4 | 29,2 | 25,3 | 17 | 15,3 |
Mid-Size | Oyster Perpetual | 77080 | N | 31 | 10.4 | 29,2 | 25,3 | 17 | 15,3 |
Mid-Size | Oyster Perpetual | 77483 | N | 31 | 10.4 | 29,2 | 25,3 | 17 | 15,3 |
Mid-Size | Oyster Perpetual | 77518 | N | 31 | 10.4 | 29,2 | 25,3 | 17 | 15,3 |
Kích thước đồng hồ Rolex nữ (Ladies)
Kích thước chuẩn cho một chiếc đồng hồ Rolex nữ là 26mm – 29mm, đây là kích thước cổ tay chung dành cho phụ nữ phương tây bởi cổ tay của họ tương đối là đồng đều.
Quy mô trường hợp | Mô hình | Tài liệu tham khảo | Ngày | Vỏ (mm) | Độ dày (mm) | Bezel (mm) | Mặt kính (mm) | Chiều rộng dây đeo (mm) | Chiều rộng Khóa/Clasp (mm) |
Phụ nữ | Ngày | 79160 | Y | 26 | 10,7 | 25 | 21,3 | 13 | 11,5 |
Phụ nữ | Ngày | 79163 | Y | 26 | 10,7 | 25 | 21,3 | 13 | 11,5 |
Phụ nữ | Ngày | 79173 | Y | 26 | 10,7 | 25 | 21,3 | 13 | 11,5 |
Phụ nữ | Ngày | 79174 | Y | 26 | 10,7 | 25 | 21,3 | 13 | 11,5 |
Phụ nữ | Ngày | 79175 | Y | 26 | 10,7 | 25 | 21,3 | 13 | 11,5 |
Phụ nữ | Ngày | 79178 | Y | 26 | 10,7 | 25 | 21,3 | 13 | 11,5 |
Phụ nữ | Ngày | 79179 | Y | 26 | 10,7 | 25 | 21,3 | 13 | 11,5 |
Phụ nữ | Ngày | 79190 | Y | 26 | 10,7 | 25 | 21,3 | 13 | 11,5 |
Phụ nữ | Ngày | 79239 | Y | 26 | 10,7 | 25 | 21,3 | 13 | 11,5 |
Phụ nữ | Ngày | 79240 | Y | 26 | 10,7 | 25 | 21,3 | 13 | 11,5 |
Phụ nữ | Pearlmaster | 80318 | Y | 29 | 11,4 | 27,5 | 21,5 | 14,2 | 12 |
Phụ nữ | Pearlmaster | 80319 | Y | 29 | 11,4 | 27,5 | 21,5 | 14,2 | 12 |
Phụ nữ | Pearlmaster | 80298 | Y | 29 | 11,4 | 27,5 | 21,5 | 14,2 | 12 |
Rolex có kích thước 24mm được thiết kế dành cho những người phụ nữ có cổ tay nhỏ hơn, ví dụ như phụ nữ phương đông, hoặc theo sở thích họ muốn như vậy.
Quy mô trường hợp | Mô hình | Tài liệu tham khảo | Ngày | Vỏ (mm) | Độ dày (mm) | Bezel (mm) | Mặt kính (mm) | Chiều rộng dây đeo (mm) | Chiều rộng Khóa/Clasp (mm) |
Nữ/ Trẻ em | Oyster Perpetual | 67230 | N | 24 | 9,7 | 23,6 | 20 | 13 | 11,5 |
Nữ/ Trẻ em | Oyster Perpetual | 76030 | N | 24 | 9,7 | 23,6 | 20 | 13 | 11,5 |
Nữ/ Trẻ em | Oyster Perpetual | 76080 | N | 24 | 9,7 | 23,6 | 20 | 13 | 11,5 |
Nữ/ Trẻ em | Oyster Perpetual | 76094 | N | 24 | 9,7 | 23,6 | 20 | 13 | 11,5 |
Nữ/ Trẻ em | Oyster Perpetual | 76183 | N | 24 | 9,7 | 23,6 | 20 | 13 | 11,5 |
Nữ/ Trẻ em | Oyster Perpetual | 76188 | N | 24 | 9,7 | 23,6 | 20 | 13 | 11,5 |
Nữ/ Trẻ em | Oyster Perpetual | 76193 | N | 24 | 9,7 | 23,6 | 20 | 13 | 11,5 |
Nữ/ Trẻ em | Oyster Perpetual | 76198 | N | 24 | 9,7 | 23,6 | 20 | 13 | 11,5 |
Nữ/ Trẻ em | Oyster Perpetual | 76243 | N | 24 | 9,7 | 23,6 | 20 | 13 | 11,5 |
Xem tất cả sản phẩm đồng hồ Rolex chính hãng đang bán tại cửa hàng đồng hồ Lương Gia