Bạn có những chiếc đồng hồ chính hãng không còn sử dụng nữa và muốn bán lại chúng để đổi lấy tiền mặt? Bạn đang tìm kiếm một địa chỉ thu mua đồng hồ cũ giá cao, uy tín và chuyên nghiệp? Hãy đến với Cửa hàng Lương Gia, chúng tôi chuyên mua lại đồng hồ cũ của các thương hiệu nổi tiếng như Rolex, Omega, Cartier, Patek Philippe, Audemars Piguet, Tudor, Breitling, Hublot, và nhiều hơn nữa – Xem các thương hiệu đồng hồ bạn có thể bán lại tại Lương Gia.
Cửa hàng Lương Gia là một trong những cửa hàng thu mua đồng hồ hàng đầu tại Việt Nam, với kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực này. Chúng tôi có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình và tận tâm, sẵn sàng tư vấn và định giá giá trị cho đồng hồ của bạn một cách nhanh chóng và chính xác. Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn mức giá mua lại hợp lý và cạnh tranh nhất trên thị trường, dựa trên tình trạng, độ hiếm và nhu cầu, v,v – Xem các yếu tố ảnh hưởng tới giá trị của đồng hồ.
Bảng giá thu mua đồng hồ của Cửa hàng Lương Gia được cập nhật liên tục theo biến động của thị trường, để đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được mức giá tốt nhất khi bán lại đồng hồ cho chúng tôi. Bạn có thể tham khảo bảng giá mua lại đồng hồ của một số thương hiệu mà chúng tôi cung cấp dưới đây, để tìm tìm ra mức giá phù hợp cho chiếc đồng hồ của bạn.
Lưu ý: Giá trị có thể thay đổi tùy thuộc vào thời điểm, tình trạng và mô hình cụ thể của đồng hồ, vì vậy khách hàng chỉ nên sử dụng bảng giá của chúng tôi với mục đích tham khảo.
Nếu, quý khách hàng muốn biết giá trị thực tế chiếc đồng hồ của mình, có thể mang đồng hồ trực tiếp đến cửa hàng hoặc thông qua các kênh liên lạc trực tuyến như điện thoại, zalo, messenger và biểu mẫu gửi báo giá.
- Số điện thoại | Zalo: 0986.011.011
- Facebook Messenger: Luonghungthumuadonghohieu
- Email: luonggiawatch@gmail.com
- Website: Thumuadongho.com
- Địa chỉ: 11 Đường Thanh Niên, P. Quán Thánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.
- Văn phòng đại diện: Nhật Tảo, Phường 8, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Văn phòng đại diện: Đường B3, Khu Đô Thị Vĩnh Điểm Trung, Nha Trang
Bảng giá thu mua đồng hồ Rolex
Đồng hồ Rolex không chỉ là biểu tượng của thời gian mà còn là biểu tượng của đẳng cấp và phong cách. Tại Cửa hàng Lương Gia, chúng tôi cam kết mang đến giá trị cao nhất cho chiếc đồng hồ Rolex của bạn. Dưới đây là bảng giá thu mua đồng hồ Rolex mới nhất của chúng tôi:
Model Đồng Hồ Rolex | Giá Thu Mua (Tham Khảo) |
---|---|
Datejust 41 126331 Mặt Số Chocolate Nạm Kim Cương | 435.200.000 - 460.800.000 VND |
Datejust 126333 Mặt Số Đen Nạm Kim Cương | 420.750.000 - 445.500.000 VND |
Datejust 41 126333 Mặt Số Vàng Champagne Cọc Số Nạm Kim Cương | 412.250.000 - 437.000.000 VND |
Datejust 31 278271 Mặt Số Chocolate Cọc Số Nạm Kim Cương | 403.750.000 - 428.500.000 VND |
Datejust 31 278271 Mặt Số Vỏ Trai Trắng | 401.200.000 - 426.400.000 VND |
Datejust 31 278271 Mặt Số Hồng Nạm Kim Cương | 365.500.000 - 383.500.000 VND |
Lady Datejust 31 278273 Mặt Số Vàng Champagne Cọc Số Nạm Kim Cương | 361.250.000 - 381.000.000 VND |
Datejust 36 126231 Mặt Số Vi Tính Chocolate | 357.000.000 - 378.000.000 VND |
Datejust 36 126231 Mặt Số Chocolate Cọc Số Dạ Quang | 345.100.000 - 365.400.000 VND |
Datejust 36 126234 Mặt Số Vỏ Trai Trắng | 318.750.000 - 337.500.000 VND |
Day-Date 36 128349RBR Mặt Số Đính Kim Cương | 1.853.000.000 - 1.955.000.000 VND |
Day-Date 40 228345RBR Mặt Số Đính Kim Cương | 1.827.500.000 - 1.927.500.000 VND |
Day-Date 40 228238 Mặt Số Onyx Cọc Số Kim Cương Baguette | 1.377.000.000 - 1.458.000.000 VND |
Day-Date 40 228238 Mặt Số Đen Nạm Kim Cương | 1.290.500.000 - 1.375.500.000 VND |
Day-Date 40 228235 Mặt Số Chocolate Nạm Kim Cương | 1.126.250.000 - 1.196.250.000 VND |
Day-Date 40 228235 Mặt Số Xanh Olive | 1.113.500.000 - 1.183.500.000 VND |
Day-Date 36 128345RBR Mặt Số Ombré Nâu | 1.092.250.000 - 1.157.000.000 VND |
Day-Date 40 228238 Mặt Số Vàng Champagne Nạm Kim Cương | 1.088.000.000 - 1.152.000.000 VND |
Day-Date 36 128235 Mặt Số Ombre Nâu | 964.750.000 - 1.017.500.000 VND |
Day-Date 36 128235 Mặt Số Hồng Cọc Số Nạm Kim Cương | 943.500.000 - 993.500.000 VND |
Day-Date 40 228238 Mặt Số Vàng Champagne Nạm Kim Cương (Like New) | 892.500.000 - 945.000.000 VND |
Cosmograph Daytona 116508 Mặt Số Xanh Lá | 1.768.000.000 - 1.872.000.000 VND |
Cosmograph Daytona 126500LN Mặt Số Trắng | 709.750.000 - 757.000.000 VND |
Cosmograph Daytona 126500LN Mặt Số Đen | 612.000.000 - 648.000.000 VND |
Cosmograph Daytona 116500LN Mặt Số Đen | 578.000.000 - 612.000.000 VND |
Cosmograph Daytona 126503 Mặt Số Trắng | 552.500.000 - 585.000.000 VND |
Cosmograph Daytona 116503 Mặt Số Đen | 531.250.000 - 561.250.000 VND |
Cosmograph Daytona 116503 Mặt Số Vàng Champagne | 476.000.000 - 504.000.000 VND |
Submariner Date 116610LV | 416.500.000 - 441.500.000 VND |
Submariner 126610LN Mặt Số Đen | 304.300.000 - 324.200.000 VND |
GMT-Master II 126755 SARU-DIAO | 4.845.000.000 - 5.145.000.000 VND |
GMT-Master II 126719BLRO Mặt Số Thiên Thạch | 1.215.500.000 - 1.285.500.000 VND |
GMT-Master II 126715CHNR | 892.500.000 - 945.000.000 VND |
GMT-Master II 126713GRNR-0001 | 442.000.000 - 468.000.000 VND |
GMT-Master II 126710BLNR | 386.750.000 - 406.500.000 VND |
Sky Dweller 326235 Mặt Số Chocolate | 871.250.000 - 921.250.000 VND |
Sky Dweller 336933 Mặt Số Đen | 514.250.000 - 544.000.000 VND |
Sky Dweller 336934 Mặt Số Xanh Blue | 514.250.000 - 544.000.000 VND |
Sky-Dweller 326934 Mặt Số Xanh Dây Oyster | 491.300.000 - 521.200.000 VND |
Sky Dweller 326934 Mặt Số Đen | 413.100.000 - 438.400.000 VND |
Yacht-Master 40 126622 Mặt Số Xanh | 302.600.000 - 322.400.000 VND |
Oyster Perpetual 41 124300 Mặt Số Ice Blue Họa Tiết Celebration | 341.700.000 - 361.800.000 VND |
Lady Datejust 28 279171 Mặt Số Oliu Xanh Cọc Số Kim Cương | 331.500.000 - 351.500.000 VND |
Lady Datejust 279171 Mặt Số Chocolate Nạm Kim Cương | 318.750.000 - 337.500.000 VND |
Hãy liên hệ với Lương Gia ngay hôm nay để được tư vấn và bán chiếc đồng hồ Rolex cũ của bạn với giá tốt nhất! | |
Model Đồng Hồ Rolex | Giá Thu Mua (Tham Khảo) |
Bảng giá bán lại đồng hồ Patek Philippe
Patek Philippe – tên tuổi lừng lẫy trong thế giới đồng hồ cao cấp. Nếu bạn đang có ý định bán lại chiếc đồng hồ Patek Philippe của mình, hãy xem ngay bảng giá mua lại đồng hồ Patek Philippe tại Cửa hàng Lương Gia để đảm bảo nhận được giá trị xứng đáng.
Tên sản phẩm Patek Philippe | Số tham chiếu | Giá mua lại (USD) |
---|---|---|
Patek Philippe Nautilus Haute Joaillerie | 7118/1452G-001 | 464,680 |
Patek Philippe Nautilus Haute Joaillerie | 7118/1453G-001 | 523,050 |
Patek Philippe Nautilus Haute Joaillerie | 7118/1451G-001 | 464,680 |
Patek Philippe Nautilus Ladies | 7010/1R-013 | 53,200 |
Patek Philippe Aquanaut Luce Rainbow Minute Repeater Haute Joaillerie | 5260/355R-001 | 966,670 |
Patek Philippe Nautilus Ladies | 7010R-013 | 36,810 |
Patek Philippe Aquanaut Luce Rainbow Minute Repeater Haute Joaillerie | 5260/1455R-001 | 2,916,290 |
Patek Philippe Grandes Complications Chronograph, Perpetual Calendar | 5271/12P-010 | 341,730 |
Patek Philippe Grandes Complications Chronograph, Perpetual Calendar | 5271/11P-010 | 341,730 |
Patek Philippe Grand Complications Grandmaster Chime Haute Joaillerie | 6300/403G-001 | 4,504,010 |
Patek Philippe Grand Complications Grandmaster Chime Haute Joaillerie | 6300GR-001 | 2,931,470 |
Patek Philippe Grand Complications Minute Repeater, Tourbillon, Retrograde Perpetual Calendar | 5316/50P-001 | 966,670 |
Patek Philippe Grand Complications MInute Repeater, World Time | 5531G-001 | 674,810 |
Patek Philippe Grand Complications Minute Repeater | 5178G-012 | 488,020 |
Patek Philippe Gondolo Serata | 4962/200R-001 | 37,390 |
Patek Philippe Calatrava Pilot Travel Time Chronograph | 5924G-010 | 72,420 |
Patek Philippe Calatrava Pilot Travel Time Chronograph | 5924G-001 | 72,420 |
Patek Philippe Calatrava Travel Time | 5224R-001 | 54,320 |
Patek Philippe Complications Flyback Chronograph, Annual Calendar | 5905R-010 | 71,830 |
Patek Philippe Calatrava | 6007G-010 | 35,060 |
Patek Philippe Calatrava | 6007G-011 | 35,060 |
Patek Philippe Calatrava | 6007G-001 | 35,060 |
Patek Philippe Calatrava Ladies Joaillerie | 4997/200R-001 | 35,640 |
Patek Philippe Aquanaut | 5261R-001 | 58,410 |
Patek Philippe Aquanaut Luce | 5268/200R-010 | 50,860 |
Patek Philippe Aquanaut Flyback Chronograph | 5968R-001 | 72,420 |
Patek Philippe Nautilus | 5811/1G-001 | 66,580 |
Patek Philippe Nautilus | 5990/1A-011 | 65,410 |
Patek Philippe Nautilus | 5712/1R-001 | 79,420 |
Patek Philippe Nautilus Joaillerie Ladies | 7118/1300R-001 | 79,420 |
Patek Philippe Grand Complications Minute Repeater | 7040/250G-001 | 511,780 |
Patek Philippe Grandes Complications Celestial | 6104R-001 | 447,160 |
Patek Philippe Grand Complications Split-Seconds Chronograph, Perpetual Calendar | 5204G-001 | 318,750 |
Patek Philippe Grand Complications Split-Seconds Monopusher Chronograph, Perpetual Calendar | 5373P-001 | 581,880 |
Patek Philippe Complications World Time, Flyback Chronograph | 5935A-001 | 60,740 |
Patek Philippe Aquanaut Luce “Rainbow” Chronograph | 7968/300R-001 | 207,840 |
Patek Philippe Twenty-4 | 4910/1200A-011 | 13,460 |
Patek Philippe Grand Complications Grandmaster Chime Haute Joaillerie | 6300/401G-001 | 4,261,180 |
Patek Philippe Grand Complications Grandmaster Chime Haute Joaillerie | 6300/400G-001 | 4,144,440 |
Patek Philippe Grand Complications Grande Sonnerie | 6301P-001 | 1,421,970 |
Patek Philippe Grand Complications Sky Moon Tourbillon | 6002R-001 | 1,703,330 |
Patek Philippe Grand Complications Minute Repeater, Tourbillon, Perpetual Calendar | 5207G-001 | 920,980 |
Patek Philippe Grand Complications | 5374/300P-001 | 1,170,980 |
Patek Philippe Grand Complications | 5374G-001 | 733,770 |
Patek Philippe Grand Complications Minute Repeater | 5304/301R-001 | 879,120 |
Patek Philippe Grand Complications | 5470P-001 | 456,500 |
Patek Philippe Grand Complications 5270P | 5270P-014 | 213,450 |
Patek Philippe Grand Complications Perpetual Calendar | 5320G-011 | 94,010 |
Patek Philippe Complications World Time | 7130R-014 | 56,070 |
Patek Philippe Complications World Time | 5230P-001 | 70,080 |
Patek Philippe Complications World Time, Rare Handcrafts | 5231G-001 | 88,080 |
Patek Philippe Complications | 5326G-001 | 75,340 |
Patek Philippe Complications 5172G | 5172G-010 | 79,420 |
Patek Philippe Complications Moon Phases | 7121/200G-001 | 40,900 |
Patek Philippe Complications 5205R | 5205R-011 | 54,320 |
Patek Philippe Calatrava | 5226G-001 | 37,390 |
Patek Philippe Golden Ellipse | 5738/51G-001 | 73,580 |
Patek Philippe Grand Complications Celestial Moon Age | 6102P-001 | 347,930 |
Patek Philippe Grand Complications Celestial Moon Age | 6102R-001 | 324,840 |
Patek Philippe Grand Complications Perpetual Calendar Retrograde Date | 5160/500G-001 | 196,160 |
Patek Philippe Grand Complications Ladies First Perpetual Calendar | 7140R-001 | 101,600 |
Patek Philippe Grand Complications Ladies First Perpetual Calendar | 7140G-001 | 101,600 |
Patek Philippe Grand Complications Perpetual Calendar | 5327R-001 | 99,270 |
Patek Philippe Grand Complications Perpetual Calendar | 5327G-001 | 99,270 |
Patek Philippe Advanced Research 5750 Minute Repeater | 5750P | 687,040 |
Patek Philippe Complications World Time, Flyback Chronograph | 5930P-001 | 102,770 |
Patek Philippe Complications Flyback Chronograph, Annual Calendar | 5905/1A-001 | 60,740 |
Patek Philippe Aquanaut Luce Travel Time | 5269/200R-001 | 40,310 |
Patek Philippe Aquanaut Luce | 5267/200A- 011 | 19,300 |
Patek Philippe Aquanaut Luce | 5267/200A-010 | 19,300 |
Patek Philippe Aquanaut Luce | 5267/200A-001 | 19,300 |
Patek Philippe Aquanaut Chronograph | 5986G-010 | 72,420 |
Patek Philippe Aquanaut Chronograph | 5968G-001 | 72,420 |
Patek Philippe Complications Skeleton | 5180/1R-001 | 112,110 |
Patek Philippe Complications World Time | 7130G-016 | 56,070 |
Patek Philippe Calatrava Pilot Travel Time | 5524G-001 | 54,320 |
Patek Philippe Complications Chronograph, Annual Calendar | 5961P-001 | 169,900 |
Patek Philippe Complications Chronograph, Annual Calendar | 5961R-010 | 155,890 |
Patek Philippe Complications Annual Calendar, Moon Phases | 4948G-010 | 79,420 |
Patek Philippe Complications Annual Calendar, Moon Phases | 4948R-001 | 79,420 |
Patek Philippe Complications Annual Calendar, Moon Phases | 4947R-001 | 56,070 |
Patek Philippe Complications Annual Calendar, Moon Phases | 4947G-010 | 56,070 |
Patek Philippe Complications Annual Calendar, Moon Phases | 5396R-015 | 60,160 |
Patek Philippe Complications Annual Calendar, Moon Phases | 5396R-011 | 54,320 |
Patek Philippe Complications Annual Calendar, Moon Phases | 5396G-011 | 54,320 |
Patek Philippe Complications Annual Calendar, Moon Phases | 5147G-001 | 58,410 |
Patek Philippe Grand Complications In-Line Perpetual Calendar | 5236P-001 | 136,630 |
Patek Philippe Complications Annual Calendar | 4947/1A-001 | 46,730 |
Patek Philippe Calatrava “Clous de Paris” | 6119G-001 | 29,220 |
Patek Philippe Calatrava “Clous de Paris” | 6119R-001 | 29,250 |
Patek Philippe Calatrava | 4997/200G-001 | 35,640 |
Patek Philippe Nautilus | 5990/1R-001 | 114,320 |
Patek Philippe Nautilus | 7118/1450R-001 | 406,300 |
Patek Philippe Nautilus | 7118/1450G-001 | 406,300 |
Patek Philippe Twenty-4 | 7300/1200R-011 | 47,900 |
Patek Philippe Twenty-4 | 7300/1200A-011 | 26,650 |
Patek Philippe Twenty-4 | 4910/1200A-010 | 12,370 |
Patek Philippe Twenty-4 | 4910/1200A-001 | 12,370 |
Patek Philippe Grand Complications | 5303R-001 | 739,020 |
Patek Philippe Grand Complications Split-Seconds Chronograph | 5370P-011 | 289,560 |
Patek Philippe Grand Complications | 5270J-001 | 182,740 |
Patek Philippe Twenty-4 | 7300/1200R-001 | 47,900 |
Patek Philippe Twenty-4 | 7300/1200R-010 | 47,900 |
Patek Philippe Twenty-4 | 7300/1200A-010 | 26,650 |
Patek Philippe Twenty-4 | 7300/1200A-001 | 26,650 |
Patek Philippe Gondolo | 7042/100G-010 | 219,510 |
Patek Philippe Gondolo | 7042/100R-010 | 219,690 |
Patek Philippe Golden Ellipse | 5738P-001 | 56,070 |
Patek Philippe Gondolo | 7041R-001 | 33,310 |
Patek Philippe Golden Ellipse | 5738R-001 | 33,890 |
Patek Philippe Calatrava | 5088/100P-001 | 101,600 |
Patek Philippe Calatrava | 5227J-001 | 37,390 |
Patek Philippe Calatrava | 5227R-001 | 37,390 |
Patek Philippe Calatrava | 5227G-010 | 37,390 |
Patek Philippe Calatrava | 7200R-001 | 29,220 |
Patek Philippe Nautilus Perpetual Calendar | 5740/1G-001 | 147,130 |
Patek Philippe Nautilus | 5719/10G-010 | 558,520 |
Patek Philippe Nautilus | 5980R-001 | 73,580 |
Patek Philippe Nautilus | 5980/1AR-001 | 74,750 |
Patek Philippe Nautilus | 5980/1R-001 | 105,100 |
Patek Philippe Nautilus | 5726A-001 | 47,900 |
Patek Philippe Nautilus | 5712R-001 | 52,610 |
Patek Philippe Nautilus | 5712/1A-001 | 47,900 |
Patek Philippe Nautilus | 5712G-001 | 52,570 |
Patek Philippe Nautilus “Ladies Automatic” | 7118/1200R-001 | 61,910 |
Patek Philippe Nautilus “Ladies Automatic” | 7118/1200R-010 | 61,910 |
Patek Philippe Nautilus “Ladies Automatic” | 7118/1A-011 | 29,220 |
Patek Philippe Nautilus “Ladies Automatic” | 7118/1A-010 | 29,220 |
Patek Philippe Nautilus “Ladies Automatic” | 7118/1A-001 | 29,220 |
Patek Philippe Aquanaut Luce Haute Joaillerie | 5072R-001 | 101,690 |
Patek Philippe Aquanaut Luce Haute Joaillerie | 5062/450R-001 | 219,510 |
Patek Philippe Aquanaut Chronograph | 5968A-001 | 51,990 |
Patek Philippe Aquanaut Travel Time | 5164R-001 | 59,570 |
Patek Philippe Aquanaut Travel Time | 5164A-001 | 39,730 |
Patek Philippe Aquanaut | 5167/1A-001 | 25,110 |
Patek Philippe Aquanaut | 5186G-001 | 46,100 |
Patek Philippe Aquanaut | 5167R-001 | 42,650 |
Patek Philippe Aquanaut | 5167A-001 | 21,630 |
Patek Philippe Twenty-4 Automatic Haute Joaillerie | 7300/1450R-001 | 423,820 |
Patek Philippe Nautlilus | 5726/1A-014 | 53,150 |
Patek Philippe Nautilus “Ladies Automatic” | 7118/1200A-011 | 37,980 |
Patek Philippe Nautilus “Ladies Automatic” | 7118/1200A-010 | 37,980 |
Patek Philippe Nautilus “Ladies Automatic” | 7118/1R-010 | 54,900 |
Patek Philippe Nautilus “Ladies Automatic” | 7118/1200A-001 | 37,980 |
Patek Philippe Nautilus “Ladies Automatic” | 7118/1R-001 | 54,900 |
Patek Philippe Grandes Complications Minute Repeater, Chronograph, Perpetual Calendar | 5208R-001 | 1,036,720 |
Patek Philippe Grandes Complications Alarm Travel Time | 5520P-001 | 275,550 |
Patek Philippe Grandes Complications Chronograph, Perpetual Calendar | 5270/1R-001 | 219,280 |
Patek Philippe Calatrava Pilot Travel Time | 5524R-001 | 54,370 |
Patek Philippe Complications Chronograph | 5172G-001 | 79,420 |
Patek Philippe Complications Annual Calendar, Regulator Style Display | 5235/50R-001 | 56,070 |
Patek Philippe Complications Annual Calendar, Moon Phases | 5205G-013 | 54,260 |
Patek Philippe Calatrava Weekly Calendar | 5212A-001 | 35,640 |
Patek Philippe Aquanaut | 5168G-010 | 46,150 |
Tên sản phẩm Patek Philippe | Số tham chiếu | Giá mua lại (USD) |
Bảng giá mua lại đồng hồ Vacheron Constantin
Vacheron Constantin là một trong những thương hiệu đồng hồ xa xỉ và lâu đời nhất thế giới, được thành lập vào năm 1755 tại Thụy Sĩ. Bảng giá của họ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thiết kế, chất liệu, tính năng và độ hiếm của từng mẫu đồng hồ.
Dưới đây là bảng giá mua lại đồng hồ Vacheron Constantin từ cửa hàng Lương Gia. Bạn có thể xem xét và so sánh giá của các mẫu đồng hồ khác nhau. Bạn lưu ý rằng bảng giá này chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi theo thời gian và địa điểm.
Tên sản phẩm | Số tham chiếu | Giá mua lại (USD) |
---|---|---|
Vacheron Constantin Patrimony Retrograde Day-Date | 4000U/000P-H003 | 68,550 |
Vacheron Constantin Overseas Moon Phase Retrograde Date | 4000V/210A-B911 | 45,200 |
Vacheron Constantin Traditionnelle Tourbillon | 6000T/000P-H025 | Liên hệ |
Vacheron Constantin Traditionnelle Tourbillon Retrograde Date Openface | 6010T/000R-B638 | Liên hệ |
Vacheron Constantin Overseas Self-Winding | 4600V/200A-B980 | 21,850 |
Vacheron Constantin Overseas Self-Winding | 4600V/200R-B979 | 53,370 |
Vacheron Constantin Overseas Self-Winding | 4605V/200A-B971 | 30,020 |
Vacheron Constantin Overseas Self-Winding | 4605V/200R-B978 | 61,540 |
Vacheron Constantin Overseas Chronograph | 5500V/110A-B686 | 27,400 |
Vacheron Constantin Traditionnelle Tourbillon | 6040T/000R-B960 | Liên hệ |
Vacheron Constantin Traditionnelle Tourbillon | 6040T/000R-B961 | Liên hệ |
Vacheron Constantin Métiers d’Art The Legend of the Chinese Zodiac Year of the Rabbit | 86073/000R-B933 | 132,760 |
Vacheron Constantin Traditionnelle Tourbillon | 6040T/000R-B959 | Liên hệ |
Vacheron Constantin Métiers d’Art The Legend of the Chinese Zodiac Year of the Rabbit | 86073/000P-B932 | 152,600 |
Vacheron Constantin Égérie Moon Phase Jewellery | 8016F/127R-B977 | Liên hệ |
Vacheron Constantin Égérie Moon Phase | 8005F/120R-H002 | Liên hệ |
Vacheron Constantin Égérie Moon Phase Diamond-Paved | 8006F/000R-B976 | 88,400 |
Vacheron Constantin Égérie Creative Edition | 8006F/000G-B942 | 126,920 |
Vacheron Constantin Overseas Chronograph | 5500V/110R-B952 | 68,000 |
Vacheron Constantin Patrimony Self-Winding | 4110U/000R~-B905 | 28,040 |
Vacheron Constantin Patrimony Self-Winding | 4110U/000G-B906 | 28,040 |
Vacheron Constantin Patrimony Self-Winding | 4115U/000R-B907 | 36,560 |
Vacheron Constantin Patrimony Self-Winding | 4115U/000G-B908 | 36,560 |
Vacheron Constantin Traditonnelle Perpetual Calendar Ultra-Thin | 4305T/000R-B947 | 98,320 |
Vacheron Constantin Traditonnelle Perpetual Calendar Ultra-Thin | 4305T/000G-B948 | 98,320 |
Vacheron Constantin Overseas Perpetual Calendar Ultra-Thin Skeleton | 4300V/120R-B642 | 150,500 |
Vacheron Constantin Overseas Tourbillon Skeleton | 6000V/110T-B935 | 205,960 |
Vacheron Constantin Overseas Tourbillon Skeleton | 6000V/110R-B934 | 175,840 |
Vacheron Constantin Historiques 222 | 4200H/222J-B935 | 76,720 |
Vacheron Constantin Traditionelle Perpetual Calendar Chronograph | 5000T/000P-B975 | 168,950 |
Vacheron Constantin Fiftysix Day-Date | 4400E/000A-B437 | 18,700 |
Vacheron Constantin Overseas Self-Winding | 4500V/110R-B705 | 59,210 |
Vacheron Constantin Fiftysix Day-Date | 4400E/000R-B436 | 42,750 |
Vacheron Constantin Overseas Perpetual Calendar Ultra-Thin | 4300V/120G-B945 | 122,250 |
Vacheron Constantin Overseas Perpetual Calendar Ultra-Thin Skeleton | 4300V/120G-B946 | 164,280 |
Vacheron Constantin Historiques American 1921 | 82035/000G-B735 | 38,430 |
Vacheron Constantin Historiques American 1921 | 1100S/000G-B734 | 30,840 |
Vacheron Constantin Métiers d’Art Tribute to Great Explorers - Pedro Álvares Cabral | 7500U/000R-B689 | 150,270 |
Vacheron Constantin Métiers d’Art Tribute to Great Explorers - Bartolomeu Dias | 7500U/000R-B687 | 150,270 |
Vacheron Constantin Égérie Self-Winding | 4605F/110R-B496 | 45,900 |
Vacheron Constantin Égérie Self-Winding | 4606F/000R-B648 | 70,300 |
Vacheron Constantin Overseas Tourbillon | 6000V/110R-B733 | 199,300 |
Vacheron Constantin Égérie Self-Winding | 4606F/000G-B649 | 70,300 |
Vacheron Constantin Fiftysix self-winding | 4600E/000A-B442 | 9,480 |
Vacheron Constantin Fiftysix self-winding | 4600E/000R-B441 | 22,320 |
Vacheron Constantin Overseas Dual Time | 7900V/110A-B333 | 27,110 |
Vacheron Constantin Overseas Dual Time | 7900V/110A-B334 | 27,110 |
Vacheron Constantin Historiques Cornes De Vache 1955 | 5000H/000A-B582 | 46,130 |
Vacheron Constantin Egérie Self-Winding | 4605F/110A-B495 | 20,680 |
Vacheron Constantin Egérie Self-Winding | 4605F/000R-B496 | 31,890 |
Vacheron Constantin Egérie Moon Phase | 8005F/120A-B497 | 26,520 |
Vacheron Constantin Egérie Moon Phase | 8006F/000G-B499 | 88,400 |
Vacheron Constantin Egérie Moon Phase | 8005F/000R-B498 | 37,850 |
Vacheron Constantin Egérie Moon Phase Jewellery | 8016F/126G-B499 | Liên hệ |
Vacheron Constantin Overseas Quartz | 1205V/000R-B592 | 28,970 |
Vacheron Constantin Overseas Quartz | 1205V/100A-B590 | 12,750 |
Vacheron Constantin Overseas Quartz | 1205V/100A-B591 | 12,750 |
Vacheron Constantin Overseas Perpetual Calendar Ultra-Thin Skeleton | 4300V/120R-B547 | 151,440 |
Vacheron Constantin Overseas Perpetual Calendar Ultra-Thin | 4300V/000R-B509 | 104,740 |
Vacheron Constantin Overseas Perpetual Calendar Ultra-Thin | 4300V/120R-B509 | 125,750 |
Vacheron Constantin Overseas Dual Time | 7900V/110A-B546 | 27,110 |
Vacheron Constantin Fiftysix Self-Winding | 4600E/000R-B576 | 22,320 |
Vacheron Constantin Overseas Tourbillon | 6000V/110A-B544 | 140,930 |
Vacheron Constantin Traditionnelle Tourbillon | 6035T/000R-B634 | Liên hệ |
Vacheron Constantin Fiftysix Complete Calendar | 4000E/000R-B065 | 42,870 |
Vacheron Constantin Traditionnelle Tourbillon Chronograph | 5100T/000R-B623 | 192,000 |
Vacheron Constantin Traditionnelle Tourbillon Jewellery | 6025T/000G-B635 | 192,000 |
Vacheron Constantin Traditionnelle Twin Beat Perpetual Calendar | 3200T/000P-B578 | 194,000 |
Vacheron Constantin Patrimony Self-Winding | 4100U/000R-B643 | 25,590 |
Tên sản phẩm | Số tham chiếu | Giá mua lại (USD) |
Bảng giá mua lại đồng hồ Omega
Đồng hồ Omega, biểu tượng của phong cách và đẳng cấp. Chúng tôi hiểu giá trị của chiếc đồng hồ Omega của bạn, vì vậy bảng giá mua lại đồng hồ Omega tại Cửa hàng Lương Gia luôn được cập nhật để đảm bảo sự công bằng và hợp lý.
Model Đồng Hồ Omega | Giá Thu Mua (VNĐ) |
---|---|
Omega Speedmaster Moon Watch 310.30.42.50.04.001 | 212.500.000 - 225.000.000 |
Omega Seamaster Aqua Terra 220.22.41.21.03.001 | Liên hệ |
Omega Seamaster Aqua Terra Worldtimer 220.92.43.22.99.001 | Liên hệ |
Omega Seamaster Aqua Terra Worldtimer 220.30.43.22.10.001 | 207.400.000 - 227.800.000 |
Omega Seamaster Aqua Terra Worldtimer 220.32.43.22.10.001 | Liên hệ |
Omega Seamaster Aqua Terra 231.10.43.52.02.001 | 119.000.000 - 127.500.000 |
Omega Speedmaster Racing Master 329.30.44.51.04.001 | 156.400.000 - 166.750.000 |
Omega Speedmaster Chronoscope 329.30.43.51.02.002 | 156.400.000 - 164.600.000 |
Omega Speedmaster Chronoscope 329.30.43.51.02.001 | 156.400.000 - 164.600.000 |
